Projektlage im Laufe der Zeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{under construction}}“) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Mit diesem Assistent können Sie die geplante und aktuelle Kosten für ein gewähltes Projekt ins MS Excel exportieren. | |
| + | |||
| + | [[File:Budget-report-print-options.png|thumb|left|500px]] | ||
| + | * Die Kosten können Sie '''zeitlich''' nach <code>Woche</code>, <code>Monat</code>, <code>Quartal</code> oder <code>Jahr</code> '''gruppieren'''. | ||
| + | * Sie können die Kosten pro jede Zeitperiode oder '''kumuliert''' anzeigen. | ||
| + | * In dem Bericht werden standard drei Tabellen angezeigt: Feste Kosten, Ressourcen Kosten, Total. Wenn Sie die Option '''Ohne Details''' wählen, wird nur die Total-Tabelle generiert. | ||
| + | * Die '''Ressourcen-Kosten''' können Sie entweder pro <code>Vorgang</code>, <code>Ressourcen-Gruppe</code> oder <code>oberster Vorgangsebene</code> '''gruppieren'''. Oberster Vorgangsebene können Sie verwenden, wenn Sie die Vorgänge im Projekt auf Haupt- und Untervorgänge unterordnet haben. | ||
Version vom 6. März 2018, 11:51 Uhr
Mit diesem Assistent können Sie die geplante und aktuelle Kosten für ein gewähltes Projekt ins MS Excel exportieren.
- Die Kosten können Sie zeitlich nach
Woche,Monat,QuartaloderJahrgruppieren. - Sie können die Kosten pro jede Zeitperiode oder kumuliert anzeigen.
- In dem Bericht werden standard drei Tabellen angezeigt: Feste Kosten, Ressourcen Kosten, Total. Wenn Sie die Option Ohne Details wählen, wird nur die Total-Tabelle generiert.
- Die Ressourcen-Kosten können Sie entweder pro
Vorgang,Ressourcen-Gruppeoderoberster Vorgangsebenegruppieren. Oberster Vorgangsebene können Sie verwenden, wenn Sie die Vorgänge im Projekt auf Haupt- und Untervorgänge unterordnet haben.