Datei:Project-properties-allgemein.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) (Vdusa lud eine neue Version von Datei:Project-properties-allgemein.png hoch) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) (Vdusa lud eine neue Version von Datei:Project-properties-allgemein.png hoch) |
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 6. September 2018, 14:21 Uhr
Importing file
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:21, 6. Sep. 2018 | 900 × 1.001 (37 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | new field business unit | |
09:06, 4. Sep. 2018 | 900 × 952 (32 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | Translation of "Currency" fixed | ||
08:54, 4. Sep. 2018 | 900 × 952 (32 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | Neue Felder im Formular | ||
00:41, 4. Feb. 2018 | 900 × 756 (24 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | |||
10:26, 29. Mai 2017 | 596 × 689 (27 KB) | Maintenance script (Diskussion | Beiträge) | Importing file |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: