Zeiterfassung Druckeinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Under construction}}“) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[File:Hours-worked-druckeinstellungen.png|left|thumb|250px]] Falls Sie die Druckeinstellungen aus den [[Berichte|Berichten]] öffnen, können Sie einen '''Zeitintervall''' und eine oder mehrere '''Ressourcen selektieren'''. So kann man das Zeiterfassungsgrid für mehrere Ressourcen über mehrere Monate in einem PDF ausdrucken. |
+ | |||
+ | Sie können definieren: | ||
+ | * '''Papier''': Man kann einen Seitenformat mit fixen Grösse A4 bis A0 wählen. | ||
+ | * '''Ränder''': definiert den Abstand von jedem Rand. | ||
+ | * '''Kopf-/Fusszeile''': Wählen Sie eine von den vordefinierten Kopf- und Fusszeilen (Feld ist nur sichtbar, wenn mehrere vordefinierte Kopf- und Fusszeilen definiert sind) | ||
+ | {{clear}} |
Aktuelle Version vom 12. März 2018, 13:09 Uhr
Falls Sie die Druckeinstellungen aus den Berichten öffnen, können Sie einen Zeitintervall und eine oder mehrere Ressourcen selektieren. So kann man das Zeiterfassungsgrid für mehrere Ressourcen über mehrere Monate in einem PDF ausdrucken.
Sie können definieren:
- Papier: Man kann einen Seitenformat mit fixen Grösse A4 bis A0 wählen.
- Ränder: definiert den Abstand von jedem Rand.
- Kopf-/Fusszeile: Wählen Sie eine von den vordefinierten Kopf- und Fusszeilen (Feld ist nur sichtbar, wenn mehrere vordefinierte Kopf- und Fusszeilen definiert sind)