Datei:Fixe-kosten-berechnung.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) (Vdusa lud eine neue Version von Datei:Fixe-kosten-berechnung.png hoch) |
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2020, 11:07 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:07, 22. Dez. 2020 | 894 × 602 (53 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | ||
09:29, 22. Dez. 2020 | 894 × 602 (66 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | |||
09:21, 22. Dez. 2020 | 895 × 622 (62 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | |||
09:09, 22. Dez. 2020 | 894 × 602 (74 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | |||
09:07, 22. Dez. 2020 | 903 × 610 (74 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) | |||
11:01, 3. Feb. 2018 | 277 × 321 (5 KB) | Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: