Standorte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{todo|describe business units}}“) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{todo| | + | {{under construction}} |
+ | |||
+ | [File:Business_Units.png] | ||
+ | = Business Units = | ||
+ | In pm4u kann man verschiedene Standardwerte definieren. Diese Werte werden für alle User gleich sein. Falls aber Ihre Firma vershiedene Benutzer-Gruppen hat, die eigene Standartwerte verwenden wollen, können Sie die Business Units verwenden. Bei einer Business Unit kann man folgende Standardwerte definieren | ||
+ | |||
+ | * Standard Projekt-Kalender für neue Projekte | ||
+ | * Standard Währung für neue Projekte | ||
+ | * Standard Kopf-/Fusszeile | ||
+ | |||
+ | {{todo|Make a note here as soon as {{mantis|4365}} is solved (editing of default values and headers/footers}} | ||
+ | |||
+ | = Wie stellt pm4u fest zu welcher Business Units der User gehört? = | ||
+ | Der Verbindungspunkt zwischen einem [[Benutzer_Definition|Benutzer]] und der Business Unit ist die [[Ressourcen_Definition|Ressource]], wo man die |
Version vom 11. Juni 2018, 10:33 Uhr
Diese Seite ist momentan in Bearbeitung. Die Texte müssen noch nicht vollständig oder verständbar sein. |
[File:Business_Units.png]
Business Units
In pm4u kann man verschiedene Standardwerte definieren. Diese Werte werden für alle User gleich sein. Falls aber Ihre Firma vershiedene Benutzer-Gruppen hat, die eigene Standartwerte verwenden wollen, können Sie die Business Units verwenden. Bei einer Business Unit kann man folgende Standardwerte definieren
- Standard Projekt-Kalender für neue Projekte
- Standard Währung für neue Projekte
- Standard Kopf-/Fusszeile
Update of documentation necessary: Make a note here as soon as #4365 is solved (editing of default values and headers/footers
Wie stellt pm4u fest zu welcher Business Units der User gehört?
Der Verbindungspunkt zwischen einem Benutzer und der Business Unit ist die Ressource, wo man die