Datei:Fixe-kosten-berechnung.png

Aus pm4u
Version vom 3. Februar 2018, 11:01 Uhr von Vdusa (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(894 × 602 Pixel, Dateigröße: 53 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell11:07, 22. Dez. 2020Vorschaubild der Version vom 22. Dezember 2020, 11:07 Uhr894 × 602 (53 KB)Vdusa (Diskussion | Beiträge)
09:29, 22. Dez. 2020Vorschaubild der Version vom 22. Dezember 2020, 09:29 Uhr894 × 602 (66 KB)Vdusa (Diskussion | Beiträge)
09:21, 22. Dez. 2020Vorschaubild der Version vom 22. Dezember 2020, 09:21 Uhr895 × 622 (62 KB)Vdusa (Diskussion | Beiträge)
09:09, 22. Dez. 2020Vorschaubild der Version vom 22. Dezember 2020, 09:09 Uhr894 × 602 (74 KB)Vdusa (Diskussion | Beiträge)
09:07, 22. Dez. 2020Vorschaubild der Version vom 22. Dezember 2020, 09:07 Uhr903 × 610 (74 KB)Vdusa (Diskussion | Beiträge)
11:01, 3. Feb. 2018Vorschaubild der Version vom 3. Februar 2018, 11:01 Uhr277 × 321 (5 KB)Vdusa (Diskussion | Beiträge)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten