Pm4u Philosophie: Unterschied zwischen den Versionen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
<div class="header">Einfachere und grobere Planung</div> | <div class="header">Einfachere und grobere Planung</div> | ||
− | <p>Es ist nicht möglich jede Arbeit und jede Ressource nach jede Stunde planen. Die Projekte leben und ändern sich. Umplanung von einem zu detailierten Projekt kostet viel Energie. Es ist günstiger die Planung grober zu machen. Alles mit Mass natürlich.</p> | + | <p>Es ist nicht möglich jede Arbeit und jede Ressource nach jede Stunde planen. Die Projekte leben und ändern sich. <b>Umplanung</b> von einem zu detailierten Projekt <b>kostet viel Energie</b>. Es ist günstiger die Planung grober zu machen. Alles mit Mass natürlich.</p> |
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
<div class="header">Termine, Auslastung und Kosten</div> | <div class="header">Termine, Auslastung und Kosten</div> | ||
− | <p>Die wichtigsten Aspekte des Projektes muss pm4u für den Projektleiter in einer übersichtlichen und klaren Form darstellen können.</p> | + | <p>Die wichtigsten Aspekte des Projektes muss pm4u für den Projektleiter <b>in einer übersichtlichen und klaren Form</b> darstellen können.</p> |
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
<div class="header">Einfach und Intuitiv</div> | <div class="header">Einfach und Intuitiv</div> | ||
− | <p>Die Benutzer müssen mit der Applikation einfach und intuitiv arbeiten. In den Komplizierteren Themen der Projektplanung muss der Benutzer durch pm4u geleitet sein, damit er immer einen richtigen Resultat bekommt. So soll pm4u den Benutzer lernen wie die Projekte führen.</p> | + | <p>Die Benutzer müssen mit der Applikation einfach und intuitiv arbeiten. In den Komplizierteren Themen der Projektplanung <b>muss der Benutzer durch pm4u geleitet sein</b>, damit er immer einen richtigen Resultat bekommt. So soll pm4u den Benutzer lernen wie die Projekte führen.</p> |
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
<div class="header">Immer aktuelle Übersicht</div> | <div class="header">Immer aktuelle Übersicht</div> | ||
− | <p>Projekt Management hört nicht bei der Planung auf, sondern zeigt wohin die Reise führt. Der Projektleiter muss während dem ganzen Projektlauf einen aktuellen Übersicht haben was in dem Projekt schon passiert hat, wie das Projekt momentan aussieht und natürlich was er noch erwarten soll. </p> | + | <p><b>Projekt Management hört nicht bei der Planung auf, sondern zeigt wohin die Reise führt</b>. Der Projektleiter muss während dem ganzen Projektlauf einen aktuellen Übersicht haben was in dem Projekt schon passiert hat, wie das Projekt momentan aussieht und natürlich was er noch erwarten soll. </p> |
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
<div class="header">Aus den Fehlern lernen</div> | <div class="header">Aus den Fehlern lernen</div> | ||
− | <p>Die pm4u muss die schwache und starke Punkte der Planung in den fertiggemachten Projekten übersichtlich darstellen um dem Projektleiter sich lernen um die zukünftige Projekte besser zu planen.</p> | + | <p>Die pm4u muss die schwache und starke Punkte der Planung in den fertiggemachten Projekten übersichtlich darstellen um dem Projektleiter sich <b>lernen um die zukünftige Projekte besser zu planen</b>.</p> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2017, 15:32 Uhr
Es ist nicht möglich jede Arbeit und jede Ressource nach jede Stunde planen. Die Projekte leben und ändern sich. Umplanung von einem zu detailierten Projekt kostet viel Energie. Es ist günstiger die Planung grober zu machen. Alles mit Mass natürlich.
Die wichtigsten Aspekte des Projektes muss pm4u für den Projektleiter in einer übersichtlichen und klaren Form darstellen können.
Die Benutzer müssen mit der Applikation einfach und intuitiv arbeiten. In den Komplizierteren Themen der Projektplanung muss der Benutzer durch pm4u geleitet sein, damit er immer einen richtigen Resultat bekommt. So soll pm4u den Benutzer lernen wie die Projekte führen.
Projekt Management hört nicht bei der Planung auf, sondern zeigt wohin die Reise führt. Der Projektleiter muss während dem ganzen Projektlauf einen aktuellen Übersicht haben was in dem Projekt schon passiert hat, wie das Projekt momentan aussieht und natürlich was er noch erwarten soll.
Die pm4u muss die schwache und starke Punkte der Planung in den fertiggemachten Projekten übersichtlich darstellen um dem Projektleiter sich lernen um die zukünftige Projekte besser zu planen.
Schauen Sie auch die Pm4u Historie
Update of documentation necessary: Links in bestehende wiki Artikeln.