Pm4u Philosophie: Unterschied zwischen den Versionen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#css: | {{#css: | ||
+ | .tiles::after{ | ||
+ | content:""; | ||
+ | display:table; | ||
+ | clear:both; | ||
+ | } | ||
.tile { | .tile { | ||
width:15em; | width:15em; | ||
Zeile 14: | Zeile 19: | ||
} | } | ||
− | .tile | + | .tile .header { |
font-size: 1.2em; | font-size: 1.2em; | ||
+ | font-weight: bold; | ||
margin: 0px 0px 5px 0px; | margin: 0px 0px 5px 0px; | ||
height: 3em; | height: 3em; | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Folgende Punkte haben wir während unserer praxis als Ausbilder im Bereich ''Projektmangement'' und als Software-Entwickler bei unseren Kunden erfahren. Weil auf dem Markt keine Lösung war, die diese Punkte erfüllt hat, haben wir im Jahr 2002 mit der Entwicklung von eigene Tool begonnen… | ||
+ | |||
+ | <div class="tiles"> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
− | < | + | <div class="header">Einfachere und grobere Planung</div> |
<p>Es ist nicht möglich jede Arbeit und jede Ressource nach jede Stunde planen. Die Projekte leben und ändern sich. Umplanung von einem zu detailierten Projekt kostet viel Energie. Es ist günstiger die Planung grober zu machen. Alles mit Mass natürlich.</p> | <p>Es ist nicht möglich jede Arbeit und jede Ressource nach jede Stunde planen. Die Projekte leben und ändern sich. Umplanung von einem zu detailierten Projekt kostet viel Energie. Es ist günstiger die Planung grober zu machen. Alles mit Mass natürlich.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
− | < | + | <div class="header">Termine, Auslastung und Kosten</div> |
<p>Die wichtigsten Aspekte des Projektes muss pm4u für den Projektleiter in einer übersichtlichen und klaren Form darstellen können.</p> | <p>Die wichtigsten Aspekte des Projektes muss pm4u für den Projektleiter in einer übersichtlichen und klaren Form darstellen können.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
− | < | + | <div class="header">Einfach und Intuitiv</div> |
<p>Die Benutzer müssen mit der Applikation einfach und intuitiv arbeiten. In den Komplizierteren Themen der Projektplanung muss der Benutzer durch pm4u geleitet sein, damit er immer einen richtigen Resultat bekommt. So soll pm4u den Benutzer lernen wie die Projekte führen.</p> | <p>Die Benutzer müssen mit der Applikation einfach und intuitiv arbeiten. In den Komplizierteren Themen der Projektplanung muss der Benutzer durch pm4u geleitet sein, damit er immer einen richtigen Resultat bekommt. So soll pm4u den Benutzer lernen wie die Projekte führen.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
− | < | + | <div class="header">Immer aktuelle Übersicht</div> |
<p>Projekt Management hört nicht bei der Planung auf, sondern zeigt wohin die Reise führt. Der Projektleiter muss während dem ganzen Projektlauf einen aktuellen Übersicht haben was in dem Projekt schon passiert hat, wie das Projekt momentan aussieht und natürlich was er noch erwarten soll. </p> | <p>Projekt Management hört nicht bei der Planung auf, sondern zeigt wohin die Reise führt. Der Projektleiter muss während dem ganzen Projektlauf einen aktuellen Übersicht haben was in dem Projekt schon passiert hat, wie das Projekt momentan aussieht und natürlich was er noch erwarten soll. </p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tile"> | <div class="tile"> | ||
− | < | + | <div class="header">Aus den Fehlern lernen</div> |
<p>Die pm4u muss die schwache und starke Punkte der Planung in den fertiggemachten Projekten übersichtlich darstellen um dem Projektleiter sich lernen um die zukünftige Projekte besser zu planen.</p> | <p>Die pm4u muss die schwache und starke Punkte der Planung in den fertiggemachten Projekten übersichtlich darstellen um dem Projektleiter sich lernen um die zukünftige Projekte besser zu planen.</p> | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | |||
{{todo|Links in bestehende wiki Artikeln.}} | {{todo|Links in bestehende wiki Artikeln.}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 21. Juli 2017, 11:07 Uhr
Folgende Punkte haben wir während unserer praxis als Ausbilder im Bereich Projektmangement und als Software-Entwickler bei unseren Kunden erfahren. Weil auf dem Markt keine Lösung war, die diese Punkte erfüllt hat, haben wir im Jahr 2002 mit der Entwicklung von eigene Tool begonnen…
Es ist nicht möglich jede Arbeit und jede Ressource nach jede Stunde planen. Die Projekte leben und ändern sich. Umplanung von einem zu detailierten Projekt kostet viel Energie. Es ist günstiger die Planung grober zu machen. Alles mit Mass natürlich.
Die wichtigsten Aspekte des Projektes muss pm4u für den Projektleiter in einer übersichtlichen und klaren Form darstellen können.
Die Benutzer müssen mit der Applikation einfach und intuitiv arbeiten. In den Komplizierteren Themen der Projektplanung muss der Benutzer durch pm4u geleitet sein, damit er immer einen richtigen Resultat bekommt. So soll pm4u den Benutzer lernen wie die Projekte führen.
Projekt Management hört nicht bei der Planung auf, sondern zeigt wohin die Reise führt. Der Projektleiter muss während dem ganzen Projektlauf einen aktuellen Übersicht haben was in dem Projekt schon passiert hat, wie das Projekt momentan aussieht und natürlich was er noch erwarten soll.
Die pm4u muss die schwache und starke Punkte der Planung in den fertiggemachten Projekten übersichtlich darstellen um dem Projektleiter sich lernen um die zukünftige Projekte besser zu planen.
Update of documentation necessary: Links in bestehende wiki Artikeln.