Von Vdusa hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:12, 16. Apr. 2025 | Zeiterfassung im Laufe der Zeit - Options.png (Datei) | 31 KB | 2 | ||
| 14:07, 16. Mär. 2021 | Resource-absences.png (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 14:03, 16. Mär. 2021 | Mass-absences.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 11:17, 22. Dez. 2020 | Project-properties-fixed-costs.png (Datei) | 75 KB | 3 | ||
| 11:07, 22. Dez. 2020 | Fixe-kosten-berechnung.png (Datei) | 53 KB | 6 | ||
| 11:02, 22. Dez. 2020 | Effektive-Feste-Kosten.png (Datei) | 35 KB | 3 | ||
| 11:02, 22. Dez. 2020 | Fixe-kosten-berechnung-11.png (Datei) | 111 KB | 4 | ||
| 09:35, 22. Dez. 2020 | Erwartete-Feste-Kosten.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 09:29, 22. Dez. 2020 | Fixe-kosten-berechnung-10.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 16:32, 21. Dez. 2020 | Freigabe-Gantt-Freigegeben.png (Datei) | ![]() |
12 KB | 2 | |
| 16:31, 21. Dez. 2020 | Freigabe-Gantt-NichtFreigegeben.png (Datei) | ![]() |
6 KB | 2 | |
| 16:21, 21. Dez. 2020 | Freigabe.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 15:59, 21. Dez. 2020 | NotizenUndAnhaenge.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 15:31, 21. Dez. 2020 | Benutzer-Verwalter-Aendern.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 15:30, 21. Dez. 2020 | Benutzer-Besitzer-Aendern.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 09:28, 24. Nov. 2020 | VorgangAbschliessen.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 09:28, 24. Nov. 2020 | Auf100ProzentErledigen.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 15:17, 22. Okt. 2020 | ProjektVerwaltungInASHCockpitFesteKosten.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 15:17, 22. Okt. 2020 | ProjektVerwaltungInASHCockpitStunden.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 15:11, 22. Okt. 2020 | ProjektVerwaltungInASHBookmarkPlan.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 14:58, 22. Okt. 2020 | ProjektVerwaltungInASHCockpit.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 14:37, 22. Okt. 2020 | ProjektVerwaltungInASHProjektlageNach.png (Datei) | 307 KB | 1 | ||
| 14:37, 22. Okt. 2020 | ProjektVerwaltungInASHProjektlageBevor.png (Datei) | 290 KB | 1 | ||
| 11:07, 22. Okt. 2020 | ASH Projekt Kalkulation.png (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 09:51, 16. Sep. 2020 | Absenzen-form.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 09:45, 16. Sep. 2020 | Absenzen-button.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 09:42, 16. Sep. 2020 | Zeiterfassung.png (Datei) | 40 KB | 2 | ||
| 13:48, 5. Aug. 2020 | Absenzenplan.png (Datei) | 33 KB | 2 | ||
| 13:39, 5. Aug. 2020 | Zeiterfassungskontrolle.png (Datei) | 38 KB | 2 | ||
| 12:47, 5. Aug. 2020 | Ferienkontrolle.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 09:47, 17. Jul. 2020 | Workload-export-example.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 09:47, 17. Jul. 2020 | Workload-export-settings.png (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 09:47, 17. Jul. 2020 | Export-to-excel-icon.png (Datei) | 952 Bytes | 1 | ||
| 15:08, 18. Jun. 2020 | Daigram-kosten.png (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 15:08, 18. Jun. 2020 | Diagram-stunden.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 13:40, 18. Jun. 2020 | Peg-single-report-print-options.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 13:21, 18. Jun. 2020 | Peg-list-report.png (Datei) | 129 KB | 1 | ||
| 13:20, 18. Jun. 2020 | Peg-list-report-print-options.png (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 13:20, 18. Jun. 2020 | Peg-simple-report-icon.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 13:20, 18. Jun. 2020 | Peg-list-report-icon.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 13:20, 18. Jun. 2020 | Peg-handplan-button.png (Datei) | ![]() |
927 Bytes | 1 | |
| 13:20, 18. Jun. 2020 | Peg-handplan.png (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 13:20, 18. Jun. 2020 | Peg-handplan-warning-value.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 13:19, 18. Jun. 2020 | Peg-handplan-warning.png (Datei) | ![]() |
854 Bytes | 1 | |
| 13:19, 18. Jun. 2020 | Peg-simple-report.png (Datei) | 111 KB | 1 | ||
| 13:19, 18. Jun. 2020 | Peg-tab.png (Datei) | 111 KB | 1 | ||
| 14:57, 10. Jun. 2020 | Headerfooterexample.png (Datei) | 74 KB | 1 | ||
| 14:45, 10. Jun. 2020 | Headerfooter-definition.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 14:34, 10. Jun. 2020 | Headerfooter.png (Datei) | ![]() |
1.000 Bytes | 1 | |
| 05:17, 8. Jun. 2020 | Gantt-display-options.png (Datei) | ![]() |
915 Bytes | 1 |






