Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Die Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe kann man vor allem aus dem Gantt mit einem Doppelklick auf die Zuordnung der Ressourcen-Gruppe oder auch über das Kontext-Menü der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe öffnen. Man kann hier alle Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe bearbeiten. | Die Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe kann man vor allem aus dem Gantt mit einem Doppelklick auf die Zuordnung der Ressourcen-Gruppe oder auch über das Kontext-Menü der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe öffnen. Man kann hier alle Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe bearbeiten. | ||
= Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften = | = Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften = | ||
− | |||
Das Formular hat folgende Register: | Das Formular hat folgende Register: | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
− | |||
[[File:resource-group-assignment-properties-allgemein.png|left|thumb|250px|Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe - Allgemein]] | [[File:resource-group-assignment-properties-allgemein.png|left|thumb|250px|Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe - Allgemein]] | ||
* '''Frühester Start (FST)''': Wenn hier eine Datum eingetragen ist, wird die Zuordnung nie vor diesem Datum starten. | * '''Frühester Start (FST)''': Wenn hier eine Datum eingetragen ist, wird die Zuordnung nie vor diesem Datum starten. | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
* '''Stunden/Manpower''' und '''Stunden neu Rechnen''': Der fixierte Wert ist im Gantt unterstrichen: [[File:assignment-text-in-gantt-group.png]] (Im Fall der Gruppen-Zuordnungen sieht man im Gantt jedesmal zwei Paaren Manpower/Stunden: Der erste Paar zeigt, wie viel noch nicht durch den Ressourcen ersetzt wurde. Der zweite Paar zeigt wie viel im Total für diese Gruppen-Zuordnung geplant wurde. [[Auslastung und Kapazitaet wie sie gerechnet werden|Die Berechnung der Stunden und Manpower ist separat beschrieben]]. | * '''Stunden/Manpower''' und '''Stunden neu Rechnen''': Der fixierte Wert ist im Gantt unterstrichen: [[File:assignment-text-in-gantt-group.png]] (Im Fall der Gruppen-Zuordnungen sieht man im Gantt jedesmal zwei Paaren Manpower/Stunden: Der erste Paar zeigt, wie viel noch nicht durch den Ressourcen ersetzt wurde. Der zweite Paar zeigt wie viel im Total für diese Gruppen-Zuordnung geplant wurde. [[Auslastung und Kapazitaet wie sie gerechnet werden|Die Berechnung der Stunden und Manpower ist separat beschrieben]]. | ||
* '''Nicht zugeordnete Stunden''': Die Zuordnungen der Ressourcen-Gruppen sollten einmal durch den konkreten Ressourcen ersetzt werden (s. [[Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften|Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften]] für weitere Info). In diesem Feld findet man der Anzahl Stunden, die noch nicht ersetzt wurden. | * '''Nicht zugeordnete Stunden''': Die Zuordnungen der Ressourcen-Gruppen sollten einmal durch den konkreten Ressourcen ersetzt werden (s. [[Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften|Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften]] für weitere Info). In diesem Feld findet man der Anzahl Stunden, die noch nicht ersetzt wurden. | ||
+ | {{clear}} | ||
− | |||
== Historie == | == Historie == | ||
− | [[File:resource-group-assignment-properties-historie.png|left|thumb|250px|Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe - Historie]] | + | [[File:resource-group-assignment-properties-historie.png|left|thumb|250px|Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe - Historie]] Jede Modifikation in pm4w wird protokolliert. Hier findet man die Liste von allen Modifikationen von dieser Zuordnung der Ressourcen-Gruppe. Wählen Sie den Zeitbereich Von-Bis um die Liste einzuschränken. |
− | Jede Modifikation in pm4w wird protokolliert. Hier findet man die Liste von allen Modifikationen von dieser Zuordnung der Ressourcen-Gruppe. Wählen Sie den Zeitbereich Von-Bis um die Liste einzuschränken. | ||
[[Kategorie:Benutzeranleitung]] | [[Kategorie:Benutzeranleitung]] |
Version vom 8. Juni 2017, 10:17 Uhr
Die Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe kann man vor allem aus dem Gantt mit einem Doppelklick auf die Zuordnung der Ressourcen-Gruppe oder auch über das Kontext-Menü der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe öffnen. Man kann hier alle Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe bearbeiten.
Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften
Das Formular hat folgende Register:
Allgemein
- Frühester Start (FST): Wenn hier eine Datum eingetragen ist, wird die Zuordnung nie vor diesem Datum starten.
- Start/Ende und Dauer: Man kann entweder die Dauer fixieren (das Start und Ende wird automatisch gerechnet) oder Start/Ende fixieren (die Dauer wird automatisch gerechnet). Dafür dient das Symbol neben dem Start/Ende. Sobald der Start/Ende fixiert sind, kann die Position der Ressourcen-Zuordnung in der Zeit nicht mehr ändern (zum Beispiel Verknüpfungen).
- Stunden/Manpower und Stunden neu Rechnen: Der fixierte Wert ist im Gantt unterstrichen: (Im Fall der Gruppen-Zuordnungen sieht man im Gantt jedesmal zwei Paaren Manpower/Stunden: Der erste Paar zeigt, wie viel noch nicht durch den Ressourcen ersetzt wurde. Der zweite Paar zeigt wie viel im Total für diese Gruppen-Zuordnung geplant wurde. Die Berechnung der Stunden und Manpower ist separat beschrieben.
- Nicht zugeordnete Stunden: Die Zuordnungen der Ressourcen-Gruppen sollten einmal durch den konkreten Ressourcen ersetzt werden (s. Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften für weitere Info). In diesem Feld findet man der Anzahl Stunden, die noch nicht ersetzt wurden.
Historie
Jede Modifikation in pm4w wird protokolliert. Hier findet man die Liste von allen Modifikationen von dieser Zuordnung der Ressourcen-Gruppe. Wählen Sie den Zeitbereich Von-Bis um die Liste einzuschränken.