Buch:Benutzeranleitung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Alles im Griff... === | === Alles im Griff... === | ||
;Einleitung in pm4u | ;Einleitung in pm4u | ||
− | :[[Pm4u Einleitung]] | + | :[[Pm4u Einleitung|Einleitung]] |
− | ; | + | ;Projekt aus dem Sicht der Vorgängen |
:[[Projekt-Gantt]] | :[[Projekt-Gantt]] | ||
:[[Projekte selektieren]] | :[[Projekte selektieren]] | ||
:[[Projekt-Eigenschaften]] | :[[Projekt-Eigenschaften]] | ||
:[[Vorgang-Eigenschaften]] | :[[Vorgang-Eigenschaften]] | ||
− | :[[Druckeinstellungen fuer Projekt-Gantt]] | + | :[[Druckeinstellungen fuer Projekt-Gantt|Druckeinstellungen für Projekt-Gantt]] |
− | ; | + | ;Projekt aus dem Sicht der Ressourcen |
:[[Ressourcen-Gantt]] | :[[Ressourcen-Gantt]] | ||
:[[Ressourcen-Baum]] | :[[Ressourcen-Baum]] | ||
:[[Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften]] | :[[Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften]] | ||
:[[Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe]] | :[[Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe]] | ||
− | :[[Druckeinstellungen fuer Ressourcen-Gantt]] | + | :[[Druckeinstellungen fuer Ressourcen-Gantt|Druckeinstellungen für Ressourcen-Gantt]] |
:[[Mein Arbeitsplan]] | :[[Mein Arbeitsplan]] | ||
;Auslastung und Kapazität | ;Auslastung und Kapazität | ||
:[[Auslastungs-Diagramm]] | :[[Auslastungs-Diagramm]] | ||
− | :[[Druckeinstellungen fuer Auslastungs-Diagramm]] | + | :[[Druckeinstellungen fuer Auslastungs-Diagramm|Druckeinstellungen für Auslastungs-Diagramm]] |
− | :[[Auslastung und Kapazitaet | + | :[[Auslastung und Kapazitaet wie sie gerechnet werden|Auslastung und Kapazität: wie sie gerechnet werden?]] |
:[[Auslastung pro Woche]] | :[[Auslastung pro Woche]] | ||
+ | ;Zeiterfassung | ||
+ | :[[Zeiterfassung]] | ||
+ | :[[Vorgang fuer die Zeiterfassung suchen|Vorgang für die Zeiterfassung suchen]] | ||
+ | :[[Zeiterfassungs-Details fuer den Tag-Vorgang|Zeiterfassungs-Details für den Tag-Vorgang]] | ||
;Einstellungen und Assistenz-Funktionen | ;Einstellungen und Assistenz-Funktionen | ||
:[[Einstellungen und Assistenz-Funktionen]] | :[[Einstellungen und Assistenz-Funktionen]] | ||
+ | :[[Regionale- und Spracheinstellungen]] | ||
+ | :[[Benutzer]] | ||
+ | :[[Benutzer Definition]] | ||
;Ressourcen und Personen | ;Ressourcen und Personen | ||
:[[Ressourcen]] | :[[Ressourcen]] | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
:[[Absenz-Typen]] | :[[Absenz-Typen]] | ||
:[[Absenz-Typen Definition]] | :[[Absenz-Typen Definition]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Projekt Basisdaten | ;Projekt Basisdaten | ||
:[[Projekt-Kalender]] | :[[Projekt-Kalender]] | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
:[[Projekte in XML Importieren]] | :[[Projekte in XML Importieren]] | ||
:[[Projekte in XML Exportieren]] | :[[Projekte in XML Exportieren]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Bücher]] | [[Kategorie:Bücher]] | ||
[[Kategorie:Benutzeranleitung]] | [[Kategorie:Benutzeranleitung]] |
Version vom 31. Mai 2017, 12:33 Uhr
|
|||||||||
[ PDF ] [ epub ] [ ODT ] [ ZIM ] |
pm4w Benutzeranleitung
Alles im Griff...
- Einleitung in pm4u
- Einleitung
- Projekt aus dem Sicht der Vorgängen
- Projekt-Gantt
- Projekte selektieren
- Projekt-Eigenschaften
- Vorgang-Eigenschaften
- Druckeinstellungen für Projekt-Gantt
- Projekt aus dem Sicht der Ressourcen
- Ressourcen-Gantt
- Ressourcen-Baum
- Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften
- Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe
- Druckeinstellungen für Ressourcen-Gantt
- Mein Arbeitsplan
- Auslastung und Kapazität
- Auslastungs-Diagramm
- Druckeinstellungen für Auslastungs-Diagramm
- Auslastung und Kapazität: wie sie gerechnet werden?
- Auslastung pro Woche
- Zeiterfassung
- Zeiterfassung
- Vorgang für die Zeiterfassung suchen
- Zeiterfassungs-Details für den Tag-Vorgang
- Einstellungen und Assistenz-Funktionen
- Einstellungen und Assistenz-Funktionen
- Regionale- und Spracheinstellungen
- Benutzer
- Benutzer Definition
- Ressourcen und Personen
- Ressourcen
- Ressourcen kopieren
- Ressourcen Definition
- Personen
- Personen Definition
- Qualifikationen
- Qualifikation
- Absenz-Typen
- Absenz-Typen Definition
- Projekt Basisdaten
- Projekt-Kalender
- Projekt-Status
- Projekt Assitenten
- Projekte Kopieren
- Projekte in XML Importieren
- Projekte in XML Exportieren