Buch:Benutzeranleitung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vdusa (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Saved book | + | {{Saved book |
| setting-papersize = a4 | | setting-papersize = a4 | ||
| setting-toc = auto | | setting-toc = auto | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| cover-color = #7DB15D | | cover-color = #7DB15D | ||
| title = Handbuch zu pm4u web Version | | title = Handbuch zu pm4u web Version | ||
− | | subtitle = | + | | subtitle = Made by experiences... |
− | | description = Dieses Buch beschriebt die ganze Funktionalität von | + | | description = Dieses Buch beschriebt die ganze Funktionalität von pm4u... |
}} | }} | ||
− | == | + | == pm4u Benutzeranleitung == |
=== Made by experiences... === | === Made by experiences... === | ||
;Einleitung in pm4u | ;Einleitung in pm4u | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
:[[Pm4u Philosophie]] | :[[Pm4u Philosophie]] | ||
:[[Pm4u Historie]] | :[[Pm4u Historie]] | ||
− | ;Projekt aus | + | ;Projekt aus Sicht der Vorgänge |
:[[Projekt-Gantt]] | :[[Projekt-Gantt]] | ||
:[[Projekte selektieren]] | :[[Projekte selektieren]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
:[[Druckeinstellungen fuer Projekt-Gantt|Druckeinstellungen für Projekt-Gantt]] | :[[Druckeinstellungen fuer Projekt-Gantt|Druckeinstellungen für Projekt-Gantt]] | ||
:[[Notizen und Anhänge]] | :[[Notizen und Anhänge]] | ||
− | ;Projekt aus | + | ;Projekt aus Sicht der Ressourcen |
:[[Ressourcen-Gantt]] | :[[Ressourcen-Gantt]] | ||
:[[Ressourcen-Baum]] | :[[Ressourcen-Baum]] | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
;Berichte | ;Berichte | ||
:[[Berichte]] | :[[Berichte]] | ||
− | :[[ | + | :[[Projekt cockpit Bericht]] |
− | :[[ | + | :[[Projekt info]] |
− | :[[ | + | :[[Projektlage im Laufe der Zeit]] |
:[[Projektlage]] | :[[Projektlage]] | ||
− | :[[ | + | :[[Monatskontrolle der Zeiterfassung]] |
− | :[[ | + | :[[Zeiterfassung im Laufe der Zeit]] |
− | :[[ | + | :[[Zeiterfassung Druckeinstellungen]] |
− | :[[ | + | :[[Ressourcen im Ausland]] |
− | :[[ | + | :[[Auslastung pro Woche]] |
;Einstellungen | ;Einstellungen | ||
:[[Regionale- und Spracheinstellungen]] | :[[Regionale- und Spracheinstellungen]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2019, 14:38 Uhr
|
|||||||||
[ PDF ] [ epub ] [ ODT ] [ ZIM ] |
pm4u Benutzeranleitung
Made by experiences...
- Einleitung in pm4u
- Einleitung
- Pm4u Philosophie
- Pm4u Historie
- Projekt aus Sicht der Vorgänge
- Projekt-Gantt
- Projekte selektieren
- Projekt-Eigenschaften
- Vorgang-Eigenschaften
- Druckeinstellungen für Projekt-Gantt
- Notizen und Anhänge
- Projekt aus Sicht der Ressourcen
- Ressourcen-Gantt
- Ressourcen-Baum
- Ressourcen-Zuordnung Eigenschaften
- Eigenschaften der Zuordnung der Ressourcen-Gruppe
- Druckeinstellungen für Ressourcen-Gantt
- Mein Arbeitsplan
- Auslastung und Kapazität
- Auslastungs-Diagramm
- Druckeinstellungen für Auslastungs-Diagramm
- Auslastung und Kapazität: wie sie gerechnet werden?
- Auslastung pro Woche
- Projekt Historie
- Lesezeichen
- Berechnung der Stunden und Kosten
- Projekt cockpit
- Zeiterfassung
- Zeiterfassung
- Vorgang für die Zeiterfassung suchen
- Zeiterfassungs-Details für den Tag-Vorgang
- Einstellungen und Assistenz-Funktionen
- Einstellungen und Assistenz-Funktionen
- Basisdaten
- Ressourcen
- Ressourcen kopieren
- Ressourcen Definition
- Personen
- Personen Definition
- Ressourcen Gruppen
- Qualifikationen
- Qualifikation
- Absenz-Typen
- Absenz-Typen Definition
- Projekt-Kalender
- Projekt-Status
- Währung
- Kostenarten
- Kostenart
- Kostenstellen
- Kostenstelle
- Leistungsarten
- Leistungsart
- Assistenten
- Projekte kopieren
- Projekte aus MS Project XML Importieren
- Berichte
- Berichte
- Projekt cockpit Bericht
- Projekt info
- Projektlage im Laufe der Zeit
- Projektlage
- Monatskontrolle der Zeiterfassung
- Zeiterfassung im Laufe der Zeit
- Zeiterfassung Druckeinstellungen
- Ressourcen im Ausland
- Auslastung pro Woche
- Einstellungen
- Regionale- und Spracheinstellungen
- Standorte
- Benutzer
- Benutzer Definition